Sprężyny blokowane
Sprężyny gazowe blokowane firmy HAHN Gasfedern są bezstopniowe, dające się blokować na całej długości skoku. Pozwalają wielokrotnie przestawiać do pożądanej pozycji elementy meblowe, siedziska w pojazdach, klapy, itp.
Po naciśnięciu zwalniacza otwiera się zawór wewnątrz tłoka, wywołując przepływ gazu (w sprężynach blokująco-sprężynujących) lub przepływ oleju (w sprężynach sztywno blokowanych), dzięki czemu tłoczysko zostaje wsuwane lub wysuwane.
W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje sprężyn: blokująco-sprężynujące, sztywno blokowane, absolutnie sztywno blokowane, płynnie blokowane, dwustronnie blokowane, w wykonaniu ze stali oraz stali nierdzewnej AISI 303/304 lub AISI 316L/316Ti.
Firmy:
Blokowane | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | GWINTY | SIŁA BLOKUJĄCO-CIĄGNĄCA | SIŁA BLOKUJĄCO-PCHAJĄCA | ELEMENTY DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 06-19 | 6 mm | 19 mm | 40 - 150 mm | 60 - 400 N | M6 x 0.75 | - | - | 4, 5 |
F 10-23 | 10 mm | 23 mm | 20 - 400 mm | 150 - 1200 N | M10 x 1, M8 | - | - | 3, 4, 5, 6, 9 |
F 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 400 mm | 150 - 1200 N | M10 x 1, M8 | - | - | 3, 4, 5, 6, 9, B3 |
F 10-40 | 10 mm | 40 mm | 20 - 400 mm | 200 - 1200 N | M10 x 1, M10 | - | - | 3, 4, 6 |
F 14-40 | 14 mm | 40 mm | 20 - 500 mm | 250 - 2500 N | M 14 x 1.5 | - | - | 1, 2, 4, 6 |
Sztywno blokowane | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | GWINTY | SIŁA BLOKUJĄCO-CIĄGNĄCA | SIŁA BLOKUJĄCO-PCHAJĄCA | ELEMENTY DODATKOWE |
S 06-19 | 6 mm | 19 mm | 30 - 150 mm | 60 - 400 N | M6x0.75, M8 | 3 x F1 | 2 x F1 | 5 |
S 08-23 | 8 mm | 23 mm | 60 - 300 mm | 60 - 700 N | M8 | 5000 N | 1000 N | 5 |
S 10-23 | 10 mm | 23 mm | 20 - 400 mm | 150 - 1200 N | M10x1, M8 | max. 3000 N | 4 x F1 | 3, 4, 5, 6, 9 |
S 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 400 mm | 180 - 1200 N | M10x1, M8 | max. 3000 N | 5,5 x F1 | 3, 4, 5, 6, 9 |
S 10-40 | 10 mm | 40 mm | 20 - 400 mm | 250 - 1200 N | M10x1, M10 | 5 x F1 | 10 x F1 | 3, 4, 6 |
S 14-40 | 14 mm | 40 mm | 20 - 500 mm | 300 - 2500 N | M14x1,5 | 2 x F1 | 5 x F1 | 1, 2, 4, 6 |
Absolutnie sztywno blokowane | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | GWINTY | SIŁA BLOKUJĄCO-CIĄGNĄCA | SIŁA BLOKUJĄCO-PCHAJĄCA | ELEMENTY DODATKOWE |
X 10-23 | 10 mm | 23 mm | 20 - 400 mm | 50 - 1000 N | M10x1, M8 | 2 x F1 | 10000 N - 5 x F1 | 3, 6 |
X 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 400 mm | 250 - 1000 N | M10x1, M8 | 2 x F1 | 10000 N - 5 x F1 | 3, 6, 9 |
X 10-40 | 10 mm | 40 mm | 20 - 400 mm | 150 - 1200 N | M10x1, M10 | 12 x F1 | 10000 N | 3, 6 |
X 14-40 | 14 mm | 40 mm | 20 - 500 mm | 60 - 1200 N | M 14 x 1.5 | 5.6 x F1 | 10000 N | 6 |
Płynnie blokowane | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | GWINTY | SIŁA BLOKUJĄCO-CIĄGNĄCA | SIŁA BLOKUJĄCO-PCHAJĄCA | ELEMENTY DODATKOWE |
SL 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 400 mm | 80 - 1200 N | M10x1, M8 | max. 3000 N | 5,5 x F1 | 3, 6, 9 |
SX 10-23 | * | * | * | * | * | * | * | * |
SX 10-28 | * | * | * | * | * | * | * | * |
* Dane techniczne na żądanie |
Blokowane | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | GWINTY | SIŁA BLOKUJĄCO-CIĄGNĄCA | SIŁA BLOKUJĄCO-PCHAJĄCA | ELEMENTY DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 06-19 | 6 mm | 19 mm | 40 - 150 mm | 60 - 400 N | M6 x 0.75 | - | - | 4, 5 |
F 10-23 | 10 mm | 23 mm | 20 - 400 mm | 150 - 1200 N | M10 x 1, M8 | - | - | 3, 4, 5, 6, 9 |
F 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 400 mm | 150 - 1200 N | M10 x 1, M8 | - | - | 3, 4, 5, 6, 9, B3 |
F 10-40 | 10 mm | 40 mm | 20 - 400 mm | 200 - 1200 N | M10 x 1, M10 | - | - | 3, 4, 6 |
Sztywno blokowane | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | GWINTY | SIŁA BLOKUJĄCO-CIĄGNĄCA | SIŁA BLOKUJĄCO-PCHAJĄCA | ELEMENTY DODATKOWE |
S 06-19 | 6 mm | 19 mm | 30 - 150 mm | 60 - 400 N | M6x0.75, M8 | 3 x F1 | 2 x F1 | 5 |
S 10-23 | 10 mm | 23 mm | 20 - 400 mm | 150 - 1200 N | M10x1, M8 | max. 3000 N | 4 x F1 | 3, 4, 5, 6, 9 |
S 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 400 mm | 180 - 1200 N | M10x1, M8 | max. 3000 N | 5,5 x F1 | 3, 4, 5, 6, 9 |
S 10-40 | 10 mm | 40 mm | 20 - 400 mm | 250 - 1200 N | M10x1, M10 | 5 x F1 | 10 x F1 | 3, 4, 6 |
Płynnie blokowane | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | GWINTY | SIŁA BLOKUJĄCO-CIĄGNĄCA | SIŁA BLOKUJĄCO-PCHAJĄCA | ELEMENTY DODATKOWE |
SL 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 400 mm | 80 - 1200 N | M10x1, M8 | max. 3000 N | 5,5 x F1 | 3, 6, 9 |
Rozmiar: | - |
---|---|
Dostępne na żądanie | - |
Elementy dodatkowe: 3 - uszczelnienie tłoczyska, 4 - prowadnica z komorą smarującą, 5 - zawór, 6 - osłona tłoczyska, 9 - element zwalniający (0,1 mm - 0,2 mm), B3 - system uszczelniający