Sprężyny pchające
Sprężyny firmy HAHN Gasfedern są bezobsługowymi, hydropneumatycznymi, elementami przesuwnymi. Zbudowane są z cylindra, tłoczyska z tłokiem oraz odpowiednio dopasowanych elementów mocujących. Wypełnione są mieszanką azotu działającym przy tym samym ciśnieniu na powierzchnie przekroju tłoka o różnej wielkości. Powoduje to uwalnianie siły (Fl) w kierunku wysuwu.
W naszej ofercie sprężyny te dostępne są w wykonaniu ze stali: AISI 303/304 lub AISI 316L/316Ti.
Firmy:
TYP | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | PROGRESJA | GWINTY | ELEMENTY DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 02-06 | 2 mm | 6 mm | 5 – 50 mm | 5 - 40 N | 20% | M2 | 5 |
G 03-08 | 3 mm | 8 mm | 10 – 80 mm | 5 – 100 N | 30% | M3,5 | 5, 6 |
G 03-10 | 3 mm | 10 mm | 10 – 80 mm | 5 – 100 N | 20% | M3,5 | 5, 6 |
G 04-12 | 4 mm | 12 mm | 30 – 180 mm | 10 – 180 N | 25% | M3,5 | 5, 6, 7 |
G 06-15 | 6 mm | 15,6 mm | 20 – 300 mm | 40 – 400 N | 22% | M5 | 4, 5, 6, 7, NT, RK, HT |
G 06-19 | 6 mm | 19 mm | 20 – 300 mm | 40 – 400 N | 17% | M5 | 2, 4, 5, 6, 7, NT |
G 08-19 | 8 mm | 19 mm | 40 – 500 mm | 50 – 700 N | 30% | M8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, NT, HT |
G 08-23 | 8 mm | 23 mm | 40 – 500 mm | 50 – 700 N | 18% | M8 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G 10-23 | 10 mm | 23 mm | 40 – 500 mm | 100 – 1200 N | 30% | M8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3, NT, HT, RK |
G 10-28 | 10 mm | 28 mm | 40 – 500 mm | 100 – 1200 N | 20% | M8 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3, NT, HT |
G 10-40 | 10 mm | 40 mm | 30 – 500 mm | 150 – 1200 N | 8% | M8,M14x1,5 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G 14-28 | 14 mm | 28 mm | 50 – 600 mm | 150 – 2500 N | 40% | M10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, NT, HT |
G 14-40 | 14 mm | 40 mm | 50 – 600 mm | 150 – 2500 N | 16% | M10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3 |
G 20-40 | 20 mm | 40 mm | 50 – 600 mm | 300 – 5000 N | 40% | M14x1,5 | 1, 2, 4, 6, 7, B3, NT, HT |
G 22-40 | 22 mm | 40 mm | 50 – 1000 mm | 500 – 6000 N | 43% | M14x1,5 | 1, 2, 4, 6, 7 |
G 25-55 | 25 mm | 55 mm | 100 – 1000 mm | 500 – 7500 N | 40% | M20x1,5 | 2, 6 |
G 30-65 | 30 mm | 65 mm | 100 – 1000 mm | 750 – 10000 N | 35% | M24x2 | 2, 6 |
TYP | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | PROGRESJA | GWINTY | ELEMENTY DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 06-15 | 6 mm | 15 mm | 20 – 300 mm | 40 – 400 N | 22% | M5 | 4, 5, 6, 7, NT, RK, HT |
G 06-19 | 6 mm | 19 mm | 20 – 300 mm | 40 – 400 N | 17% | M5 | 2, 4, 5, 6, 7, NT |
G 08-19 | 8 mm | 19 mm | 40 – 500 mm | 50 – 700 N | 30% | M8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, NT, HT |
G 08-23 | 8 mm | 23 mm | 40 – 500 mm | 50 – 700 N | 18% | M8 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G 10-23 | 10 mm | 23 mm | 40 – 500 mm | 100 – 1200 N | 30% | M8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3, NT, HT, RK |
G 10-28 | 10 mm | 28 mm | 40 – 500 mm | 100 – 1200 N | 20% | M8 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3, NT, HT |
G 10-40 | 10 mm | 40 mm | 30 – 500 mm | 150 – 1200 N | 8% | M8,M14x1,5 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G 14-28 | 14 mm | 28 mm | 50 – 600 mm | 150 – 2500 N | 40% | M10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, NT, HT |
G 14-40 | 14 mm | 40 mm | 50 – 600 mm | 150 – 2500 N | 16% | M10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3 |
G 20-40 | 20 mm | 40 mm | 50 – 600 mm | 300 – 5000 N | 40% | M14x1,5 | 1, 2, 4, 6, 7, B3, NT, HT |
G 22-40 | 22 mm | 40 mm | 50 – 1000 mm | 500 – 6000 N | 43% | M14x1,5 | 1, 2, 4, 6, 7 |
TYP | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | PROGRESJA | GWINTY | ELEMENTY DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G 02-06 | 2 mm | 6 mm | 5 – 50 mm | 5 - 40 N | 20% | M2 | 5 |
G 03-08 | 3 mm | 8 mm | 10 – 80 mm | 5 – 100 N | 30% | M3,5 | 5, 6 |
G 03-10 | 3 mm | 10 mm | 10 – 80 mm | 5 – 100 N | 20% | M3,5 | 5, 6 |
G 04-12 | 4 mm | 12 mm | 30 – 180 mm | 10 – 180 N | 25% | M3,5 | 5, 6, 7 |
G 06-15 | 6 mm | 15,6 mm | 20 – 300 mm | 40 – 400 N | 22% | M5 | 4, 5, 6, 7, NT, RK, HT |
G 06-19 | 6 mm | 19 mm | 20 – 300 mm | 40 – 400 N | 17% | M5 | 2, 4, 5, 6, 7, NT |
G 08-19 | 8 mm | 19 mm | 40 – 500 mm | 50 – 700 N | 30% | M8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, NT, HT |
G 08-23 | 8 mm | 23 mm | 40 – 500 mm | 50 – 700 N | 18% | M8 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G 10-23 | 10 mm | 23 mm | 40 – 500 mm | 100 – 1200 N | 30% | M8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3, NT, HT, RK |
G 10-28 | 10 mm | 28 mm | 40 – 500 mm | 100 – 1200 N | 20% | M8 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3, NT, HT |
G 10-40 | 10 mm | 40 mm | 30 – 500 mm | 150 – 1200 N | 8% | M8,M14x1,5 | 2, 4, 5, 6, 7 |
G 14-28 | 14 mm | 28 mm | 50 – 600 mm | 150 – 2500 N | 40% | M10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, NT, HT |
G 14-40 | 14 mm | 40 mm | 50 – 600 mm | 150 – 2500 N | 16% | M10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3 |
G 20-40 | 20 mm | 40 mm | 50 – 600 mm | 300 – 5000 N | 40% | M14x1,5 | 1, 2, 4, 6, 7, B3, NT, HT |
Elementy dodatkowe: 1 - dodatkowy element uszczelniający, 2 - zawór ukośny, 3 - uszczelnienie tłoczyska, 4 - prowadnica z komorą smarującą, 5 - zawór, 6 - osłona tłoczyska, 7 - pływający tłok (70% długości skoku należy dodać do ustalonej dł. zabudowy), 8 - mechaniczna blokada tłoczyska (należ dodać 30 mm do ustalonej długości zabudowy), B3 - system uszczelniający, NT - prowadnica na niskie temperatury, HT - prowadnica na wysokie temperatury, RH - element trący
- HAHN - pchajace - katalog.pdf
- Karta doboru sprężyny Karta doboru EA - edit.pdf