Sprężyny ciągnące
Sprężyny gazowe ciągnące działają na odwrotnej zasadzie w porównaniu do sprężyn gazowych pchających. Dzięki mieszance sprężonego azotu, pod wpływem ciśnienia gazu wewnątrz cylindra powstaje siła (F1) wciągająca tłoczysko do wewnątrz.
Zastosowanie sprężyn gazowych ciągnących firmy Hahn ma miejsce wszędzie tam, gdzie ze względu na ograniczoną możliwość montażową, nie można wykorzystać sprężyn gazowych pchających.
Sprężyny o oznaczeniu Z nie posiadają funkcji tłumienia. Decydując się na wybór sprężyn gazowych ciągnących z funkcją tłumienia należy użyć oznaczenia ZD, sprężyny gazowe ciągnące blokowane posiadają oznaczenie ZX.
W naszej ofercie sprężyny te dostępne są w wykonaniu ze stali i stali nierdzewnej AISI 303/304 lub AISI 316L/316Ti.
Firmy:
TYP | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | PROGRESJA | GWINTY | ELEM. DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 04-15 | 4 mm | 15 mm | 20 - 200 mm | 50 - 300 N | 22% | M3,5 | - |
Z 06-19 | 6 mm | 19 mm | 30 - 400 mm | 30 - 350 N | 29% | M5 | 4, 6, NT |
Z 10-28 | 10 mm | 28 mm | 60 - 600 mm | 150 - 1200 N | 0.2 | M8 | 2, 4, 6, NT, HT |
Z10-40 | 10 mm | 40 mm | 10 - 590 mm | 200 - 2000 N | 78% | M14x1,5 | 4, 6 |
Z28-40 | 28 mm | 40 mm | 50 - 700 mm | 500 - 5000 N | 40% | M14x1,5 | 2, 6 |
TYP | Ø CYLINDRA | Ø TŁOCZYSKA | SKOK | SIŁA | PROGRESJA | GWINTY | ELEM. DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 06-19 | 6 mm | 19 mm | 30 - 400 mm | 30 - 350 N | 29% | M5 | 4, 6, NT |
Z 10-28 | 10 mm | 28 mm | 60 - 600 mm | 150 - 1200 N | 0.2 | M8 | 2, 4, 6, NT, HT |
Z10-40 | 10 mm | 40 mm | 10 - 590 mm | 200 - 2000 N | 78% | M14x1,5 | 4, 6 |
Z28-40 | 28 mm | 40 mm | 50 - 700 mm | 500 - 5000 N | 40% | M14x1,5 | 2, 6 |
TYP | Ø CYLINDRA | Ø TŁOCZYSKA | SKOK | SIŁA | PROGRESJA | GWINTY | ELEM. DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 04-15 | 4 mm | 15 mm | 20 - 200 mm | 50 - 300 N | 22% | M3,5 | - |
Z 06-19 | 6 mm | 19 mm | 30 - 400 mm | 30 - 350 N | 29% | M5 | 4, 6, NT |
Z 10-28 | 10 mm | 28 mm | 60 - 600 mm | 150 - 1200 N | 0.2 | M8 | 2, 4, 6, NT, HT |
Z10-40 | 10 mm | 40 mm | 10 - 590 mm | 200 - 2000 N | 78% | M14x1,5 | 4, 6 |
Z28-40 | 28 mm | 40 mm | 50 - 700 mm | 500 - 5000 N | 40% | M14x1,5 | 2, 6 |
TYP | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | PROGRESJA | GWINTY | ELEM. DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD 10-28 | 10 mm | 28 mm | 20 - 600 mm | 100 - 1200 N | 0.36 | M8 | 4.6 |
TYP | Ø TŁOCZYSKA | Ø CYLINDRA | SKOK | SIŁA | PROGRESJA | GWINTY | ELEM. DODATKOWE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZX 10-28 | * | * | * | * | * | * | * |
* Dane techniczne na żądanie |
Elementy dodatkowe: 2 - zawór ukośny, 4 - prowadnica z komorą smarującą, 6 - osłona tłoczyska, NT - prowadnica na niskie temperatury, HT - prowadnica na wysokie temperatury
- HAHN - ciagnace - katalog.pdf
- Karta doboru sprężyny Karta doboru EA - edit.pdf